Hoogte bijstandsuitkering 2019
Bedragen bijstand 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 gaan de bedragen voor de bijstand 2 tot 3% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2018 (definitieve cijfers):
| Bijstand voor wie | hoogte uitkering 1 januari 2019 | hoogte uitkering 1 juli 2018 |
| Bijstandsnorm jongeren: | ||
| A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen: | ||
| alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar | € 253,17 | € 246,01 |
| gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar | € 506,34 | € 492,02 |
| gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder | € 985,71 | € 957,84 |
| B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen: | ||
| alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar | € 253,17 | € 246,01 |
| gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar | € 799,35 | € 776,75 |
| gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder | €1.278,72 | €1.242,57 |
| Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: | ||
| een alleenstaande | € 1.025,55 | € 996,56 |
| een alleenstaande ouder | € 1.025,55 | € 996,56 |
| gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd | €1.465,07 | €1.423,67 |
| Bijstandsnorm pensioengerechtigden: | ||
| een alleenstaande: | €1.147,80 | €1.121,23 |
| een alleenstaande ouder | €1.147,80 | € 1.121,23 |
| gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd | €1.563,46 | €1.533,18 |
| gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd | €1.563,46 | €1.533,18 |
De hierboven genoemde bedragen zijn netto en inclusief vakantiegeld.


