Overzicht van de bedragen genoemd in de Participatiewet en het Bbz 2004 per 1 januari 2018.
Hoogte bijstandsuitkering 2018
| 1 Juli 2017 | 1 Januari 2018 | |
| Jongerennormen (art. 20, eerste lid), zonder kinderen – alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is | € 243,52 | € 244,91 |
| – gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn | € 487,04 | € 489,82 |
| – gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners | € 948,18 | € 953,57 |
| Jongerennorm, met kinderen (art. 20, tweede lid)
– alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is |
€ 243,52 | € 244,91 |
| – gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn | € 768,90 | € 773,28 |
| – gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners | € 1.230,04 | € 1.237,03 |
| Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21)
– een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoner |
€ 986,52 | € 992,12 |
| – gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoner | € 1.409,31 | € 1.417,32 |
| Normen pensioengerechtigden (art. 22)
– een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners |
€ 1.108,48 | € 1.115,48 |
| – gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners | € 1.514,74 | € 1.525,44 |
| Normen kostendelersnorm (art. 22a)
Norm voor jongere partner, indien geen ten laste komende kinderen |
€ 243,52 | € 244,91 |
| Norm voor jongere partner, indien een of meer ten laste komende kinderen | € 525,38 | € 528,37 |
| Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)
– alleenstaande of alleenstaande ouder |
€ 312,35 | € 314,13 |
| – gehuwden | € 485,84 | € 488,61 |
| Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie Zorgverzekeringswet) – alleenstaande | € 39,00 | € 34,00 |
| – gehuwden | € 85,00 | € 81,00 |
| NB. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, derde lid) | 5,00% | 5,00% |
| Totaal bedrag lijfrente(n) (art 15, tweede lid) | € 250.900,00 | € 253.350,00 |
| 1 Juli 2017 | 1 Januari 2018 | |
| Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid) Een één- of tweemalig premie (onderdeel j) | € 2.404,00 | € 2.416,00 |
| Onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (onderdeel k) – bedrag per maand ten hoogste | € 150,00 | € 150,00 |
| – maximum bedrag per jaar | € 1500,00 | € 1500,00 |
| Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel n) | € 201,00 | € 202,00 |
| Vrij te laten inkomsten uit arbeid voor een alleenstaande ouder (r) | € 125,67 | € 126,32 |
| Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van persoon die medisch uren-beperkt is (y) | € 127,46 | € 128,12 |
| Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid) – alleenstaande of alleenstaande ouder | € 19,65 | € 19,95 |
| – gehuwden | € 39,30 | € 39,90 |
| Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)
In de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan |
€ 50.100 | € 50.800 |
| Vermogensgrenzen – alleenstaande | € 5.940 | € 6.020 |
| – alleenstaande ouder | € 11.880 | € 12.040 |
| – gehuwden | € 11.880 | € 12.040 |
| Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid) | € 130,00 | € 132,00 |
| II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b | € 186.498 | € 188.997 |
| bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b | € 44.378 | € 44.973 |
| bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid | € 130.549 | € 132.299 |
| percentage genoemd in artikel 6, tweede lid | 20,00% | 20,00% |
| Percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a | 8,00% | 8,00% |
| maximale geldlening (art. 20, eerste lid) | € 193.784 | € 196.381 |
| Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) | € 9.689 | € 9.819 |
| Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24) | € 35.677 | € 36.155 |
| Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25) | € 7.696 | € 7.799 |
| Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) | € 9.689 | € 9.819 |
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2018 (voor grondslagen zie bijlage III)
| 1 Juli 2017 | 1 Januari 2018 | |
| IOAW
Netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor: De werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder (derde lid, onderdeel a) |
€ 704,66 |
€708,66 |
| De alleenstaande werkloze werknemer, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft, in afwijking van artikel 5, derde lid, onderdeel b (artikel 63e, eerste lid) | € 845,59 | €779,53 |
| De alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder (vierde lid) | € 986,52 | €992,12 |
| IOAZ
Netto bedragen genoemd in artikel 5, vierde lid van de IOAZ voor: De gewezen zelfstandige en de echtgenoot (onderdeel a) |
€ 704,66 | €708,66 |
| De alleenstaande gewezen zelfstandige (onderdeel b) | € 986,52 | €992,12 |
| De alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft, in afwijking van artikel 5, derde lid, onderdeel b (artikel 63b, eerste lid) | € 845,59 | €779,53 |
Bijlage III
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2018
| 1 Juli 2017 | 1 Januari 2018 | |
| IOAW – Regeling vaststelling grondslagen IOAW
A. De werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder |
€ 1.627,04 | € 1.636,62 |
| B. De alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder | € 1.257,05 | € 1.265,19 |
| C. De alleenstaande werkloze werknemer, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft, in afwijking van artikel 5, derde lid, onderdeel b van de IOAW (artikel 63e, eerste lid) | € 1.034,42 | € 930,03 |
| IOAZ – Regeling vaststelling grondslagen IOAZ A. De gewezen zelfstandige en de echtgenoot. | € 1.627,04 | € 1.636,62 |
| B. De alleenstaande gewezen zelfstandige | € 1.257,05 | € 1.265,19 |
| C. De alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft, in afwijking van artikel 5, vierde lid, onderdeel c (artikel 63b, eerste lid) | € 1.034,42 | € 930,03 |
| Vrijlatingen
Inkomensbesluit – maximale vrijlating |
€ 314,68 | € 315,88 |
| – premie in het kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling | € 2.404,00 | € 2.416,00 |
| – kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk per maand | € 95,00 | € 150,00 |
| per jaar | € 764,00 | € 1500,00 |
| IOAW
Vrij te laten bedrag conform art.8, vijfde lid IOAW |
€ 198,46 | € 199,14 |
| Vrij te laten bedrag conform art.8, zevende lid IOAW | € 200,30 | € 200,99 |
| IOAZ
bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º |
€ 23.938 | € 24.540 |
| bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º | € 25.433 | € 25.851 |
| buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) | € 130.549 | € 132.299 |
| Berekening inkomen uit vermogen dat meer is dan het in art. 8, tweede lid genoemde grensbedrag. | 3,00% | 3,00% |
| bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling vermogenswaardering IOAZ
(art. 5, eerste lid) |
€ 122.082 | € 122.717 |
| Maximale vrijlating (art. 8, derde lid) | € 314,68 | € 315,88 |
| Vrij te laten bedrag conform art. 8, negende lid | € 198,46 | € 199,14 |
| Vrij te laten bedrag conform art. 8, elfde lid | € 200,30 | € 200,99 |
Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ voor het jaar 2018
Artikel 11. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met inkomen uit tegenwoordige arbeid
| bij een netto inkomen per maand | bedraagt de aan | spraak op va | kantietoeslag | |
| gelijk aan of meer dan | en minder dan | |||
| € 0,00 € 502,47 | 8,00% | x ink | ||
| € 502,47 € 542,65 | 5,22% | x ink | ||
| € 542,65 € 703,29 | 8,00% | x ink | – € 15,10 | |
| € 703,29 € 1403,59 | 8,00% | x ink | + € 1,50 | |
| € 1403,59 | 4,76% | x ink | + € 0,89 | |
Artikel 12. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met inkomen uit vroegere arbeid
| bij een netto inkomen per maand | bedraagt de aan | spraak op va | kantietoeslag | |
| gelijk aan of meer dan | en minder dan | |||
| € 0,00 € 478,16 | 8,00% | x ink | ||
| € 478,16 € 516,42 | 5,08% | x ink | ||
| € 516,42 € 1174,91 | 8,00% | x ink | – € 15,10 | |
| € 1174,91 € 1253,81 | 6,87 | x ink | – € 12,96 | |
| € 1253,81 | 8,00 | x ink | – € 27,16 | |
Artikel 13. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd voor wie bij het in aanmerking te nemen netto inkomen geen rekening is gehouden met de algemene heffingskorting
| bij een netto inkomen per maand | bedraagt de aan | spraak op vakantietoeslag | |
| gelijk aan of meer dan | en minder dan | ||
| € 0,00 € 986,16 | 8,00% | x ink | |
| € 986,16 € 1065,06 | 7,46% | x ink | |
| € 1065,06 | 8,00 | x ink – € 5,77 | |


